Beiträge
| Kategorie | Zeitraum | Hauptverein | Tanzabteilung (zusätzlich zum Vereinsbeitrag) |
|---|---|---|---|
| Kinder bis einschließlich 6 Jahre | = mtl. = jährl. | 3,50 € 42,00 € | 4,00 € 48,00 € |
| Schüler u. Jugendliche bis einschl. 14 Jahre | = mtl. = jährl. | 4,83 € 58,00 € | 4,00 € 48,00 € |
| Schüler und Jugendliche von 15 bis 17 Jahre, (Studenten, Zivildienstleistende, Wehrpflichtige - mit Nachweis) | = mtl. = jährl. | 4,83 € 58,00 € | 4,50 € 54,00 € |
| Rentner und Pensionäre (mit Nachweis) | = mtl. = jährl. | 5,58 € 67,00 € | 6,00 € 72,00 € |
| Rentner und Pensionäre Ehepaare und Lebensgemeinschaften | = mtl. = jährl. | 9,17 € 110,00 € | 12,00 € 144,00 € |
| Erwachsene - Einzelmitglieder | = mtl. = jährl. | 7,33 € 88,00 € | 6,00 € 72,00 € |
| Ehepaare/Lebensgemeinschaften | = mtl. = jährl. | 11,17 € 134,00 € | 12,00 € 144,00 € |
| Familien (Kinder bis 18 Jahre) | = mtl. = jährl. | 12,42 € 149,00 € | 12,00 € 144,00 € |
